| 
	   | 
		
		
	
		
		
		
			
				
				| 
				
				 | 
				 
				
				
				  | 
				  
				   | 
			   
				
					
			  
			     | 
			    
					
					
						
							| 2025-01-27 第12版:@转评赞
 | 大 | 						 | 中 | 						 | 小 						 |  
							 
							 |  
					 |  
					76.29%调撤率的背后:保障每案都有暖心收获 |  
					 |  
					
					
						
						 |  
						| 作者:据@郑州市上街区人民法院  来源:河南法治报  字数:307 |  
						| 
							 |  
						| 
							 |  
							
						| 
							 |  
						
						
						    2024年,郑州市上街区法院少年家事审判团队打造“尚法家枫”家事审判工作品牌,不断完善少年家事审判机制,努力提升少年家事审判的专业化、人性化和社会化水平。2024年,该院共审结家事案件194件,以调撤方式结案148件,调撤率76.29%。     其工作经验为:依托“尚法家枫”天平工作室,广泛吸纳社会力量,加大纠纷源头化解力度,采取多元预防机制,坚持首见必调、庭前必调、开庭必调的原则,对案件类型进行划分,针对不同“症结”开出对症“解药”,保障每案都有暖心收获。 (据@郑州市上街区人民法院) 编辑点评     调撤率76.29%,数据亮眼;依托工作室,吸纳社会力量参与化解工作,方法奏效;保障每起案件都能让当事人有暖心收获,其心可嘉。  |  
						  |  
						   |  
						  | 
			     
						
				 
				 |  
		   	   |